製品の紹介
製品モデル | ES-PT10K |
ホストの写真 | |
製品説明 | 1. タイミングと定量的な自動給餌。ペットオーナーオリジナルサウンドコールミール。詰まり防止ボリューム設計、複数の食事をブロックせずに |
2.4Lの大容量。斬新でシンプルな外観、絶妙なディテール | |
3. 電源は乾電池2電源で停電の心配なし | |
4. ドライボックスの鮮度、分解と洗浄が簡単:穀物の構造が分解され、個別に洗浄されるため、食品はより安全/衛生的です | |
5. 画面表示、簡単な操作、便利で直感的 | |
6.視覚化穀物バケット、いつでも残りの穀物を観察 | |
7. 壁に掛けることができます | |
外観 | 白 |
容量 | 4L |
素材 | ABS |
食べ物 | ドライフード、推奨フード直径:2-14mm |
録音機能 | 10秒間の音声録音をサポートします。時間指定授乳中の再生を伴う |
給紙設定 | 時間指定給餌 1日5食、1食あたり最大19食分、1食分約12g |
停電も安心 | バッテリーバックアップ設計により、インターネットや電源から切断しても食品ロスがありません |
定格電圧 | 5V |
二重電源システム | 電源アダプター優先/#1 電池 3 個 |
待機時消費電力 | 0.005W |
本体サイズ | 19*17.5*36.6cm |
単一パッケージのサイズ | 20.5*19*38cm |
1箱あたりのサイズ(4個/箱) | 42*39*40cm |
1 | ロック状態で + キーを押し続けるとリセットされます。 |
2 | ロック状態で、-キーを長押しして、音量レベルを調整します(デフォルト状態は6)。 |
3 | ロック状態で-キーを長押しするとブームスイッチが表示されます(1がオン、0がオフ) |
4 | ロック状態で録音キーを長押しするとストップウォッチが表示されます。 |
製品モデル | ES-PT10V |
ホストの写真 | |
製品説明 | 1. タイミングと定量的な自動給餌。ペットオーナーオリジナルサウンドコールミール。詰まり防止ボリューム設計、複数の食事をブロックせずに |
2.4Lの大容量。斬新でシンプルな外観、絶妙なディテール | |
3. 電源は乾電池2電源で停電の心配なし | |
4. ドライボックスの鮮度、分解と洗浄が簡単:穀物の構造が分解され、個別に洗浄されるため、食品はより安全/衛生的です | |
5. 携帯電話のリモコン、給餌記録が一目でわかる | |
6.穀物バケットの視覚化、いつでも残りの穀物を観察します。 | |
7. リアルタイムビデオ、高解像度画像、音声インタラクション | |
8. 壁に掛けることができます | |
外観 | 白 |
容量 | 4L |
アプリ | Graffiti インテリジェント、アプリの言語が携帯電話の言語に適応し、マルチアカウント共有をサポート |
素材 | ABS |
食べ物 | ドライフード、推奨フード直径:2-14mm |
遠隔給餌 | 携帯電話制御、手動給餌毎回 1 ~ 20 ポーション、各ポーション約 12g |
録音機能 | 10秒間の音声録音をサポートします。一定間隔で給餌すると再生を伴う |
給紙設定 | 時間指定給餌 1 日あたり 1 ~ 12 食、1 食あたり最大 20 食分、1 食分あたり約 12g |
停電も安心 | バッテリーバックアップ設計で、インターネットや停電の場合でも食品ロスがありません。 |
二重電源システム | 電源アダプター優先/No.1電池3本 |
待機時消費電力 | 1.5W |
本体サイズ | 19*17.5*36.6cm |
単一パッケージのサイズ | 20.5*19*38cm |
1箱あたりのサイズ(4個/1箱) | 46.5*38*44cm |
1 | ロック状態で + キーを押し続けるとリセットされます。 |
2 | ロック状態で、-キーを長押しして、音量レベルを調整します(デフォルト状態は6)。 |
3 | ロック状態で-キーを長押しするとブームスイッチが表示されます(1がオン、0がオフ) |
4 | ロック状態で録音キーを長押しするとストップウォッチが表示されます。 |
製品の展示